Composición y combinación
Pulsa juegos de combinatoria y composición
Componer es el arte de
combinar distintas ideas buscando una unidad formal. Cuanto más largo sea el
desarrollo de las distintas ideas, más costará combinarlas. La combinación
resulta más fácil cuando se trata de juntar frases muy cortas (como los
compases). Tanto es así que si se establecen bien unos cuantos compases es
posible combinarlos de una variedad increíble de formas, todas ellas
placenteras al oído.
|
En su obra Musikalisches Würfelspiel (Juego de dados musical) K516f, de 1787, Mozart compone 176 compases para los minuetos y 96 compases para los tríos. Cada pieza consta de 16 compases. Estos compases están sueltos, pero Mozart ofrece unas reglas basadas en el lanzamiento de dados que permite combinarlos de múltiples formas. ¿De cuántas?: Minuetos: 1116 (casi 46 mil billones) formas no equiprobables correspondientes a dos dados. Tríos: 616 (casi 3 billones) equiprobables correspondientes al lanzamiento de un solo dado. Obra conjunta (minueto + trío): 6616 (más de 1029 ). Es decir, más que granos de arena hay en la Tierra. |
Minueto |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 141 | 41 | 105 | 122 | 11 | 30 | 70 | 121 | 26 | 9 | 112 | 49 | 109 | 14 | |
3 | 32 | 6 | 128 | 63 | 146 | 46 | 134 | 39 | 126 | 56 | 174 | 18 | 116 | 83 | ||
4 | 69 | 95 | 158 | 13 | 153 | 55 | 110 | 24 | 66 | 139 | 132 | 73 | 58 | 145 | 79 | |
5 | 40 | 17 | 113 | 85 | 2 | 159 | 100 | 90 | 176 | 7 | 34 | 160 | ||||
6 | 148 | 74 | 163 | 80 | 97 | 36 | 107 | 25 | 143 | 64 | 76 | 136 | 1 | 93 | ||
7 | 104 | 157 | 27 | 167 | 154 | 68 | 118 | 91 | 138 | 71 | 150 | 29 | 101 | 162 | 23 | 151 |
8 | 152 | 171 | 53 | 99 | 133 | 21 | 127 | 16 | 155 | 57 | 175 | 43 | 89 | 172 | ||
9 | 119 | 84 | 114 | 50 | 140 | 86 | 94 | 120 | 88 | 48 | 166 | 51 | 115 | 72 | 111 | |
10 | 98 | 142 | 42 | 156 | 75 | 129 | 62 | 123 | 65 | 77 | 19 | 82 | 137 | 38 | 149 | 8 |
11 | 3 | 87 | 61 | 135 | 47 | 147 | 33 | 102 | 31 | 164 | 144 | 59 | 173 | 78 | ||
12 | 54 | 130 | 10 | 103 | 28 | 106 | 5 | 35 | 20 | 108 | 92 | 12 | 124 | 44 | 131 |
Trío |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 6 | 59 | 25 | 81 | 41 | 89 | 5 | 46 | 79 | 30 | 95 | 19 | 66 | |||
2 | 56 | 82 | 42 | 74 | 14 | 7 | 26 | 71 | 76 | 20 | 84 | 35 | ||||
3 | 75 | 39 | 54 | 43 | 15 | 80 | 9 | 34 | 93 | 69 | 58 | 90 | 21 | |||
4 | 40 | 16 | 68 | 29 | 55 | 61 | 22 | 67 | 49 | 77 | 57 | 33 | 10 | |||
5 | 83 | 3 | 28 | 53 | 37 | 17 | 44 | 70 | 63 | 85 | 32 | 96 | 12 | 23 | 50 | 91 |
6 | 18 | 45 | 38 | 4 | 52 | 94 | 11 | 24 | 86 | 51 | 60 | 78 | 31 |
Podemos oír cada uno de los 176 compases por separado. Los compases señalados fueron elegidos al azar según las normas de Mozart. Una vez combinados, el minueto y trío resultantes los hemos oído por primera vez en la historia ya que la probabilidad de que alguien hubiera generado la misma combinación es despreciablemente pequeña.
La partitura correspondiente a esta combinación es (pulsa sobre ella para oírla):